Prodotti nuovi
Codice: UM.QB7EE.608
ACER · MONITOR LED
Scheda tecnica →126.39 € + IVA
154.20 € IVA incl.

ACER
154.20 € IVA incl.
126.39 € + IVA
| Dimensioni schermo | 23.8" |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia display | IPS |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
Codice: UM.QX2EE.611_P
ACER · MONITOR LED
Scheda tecnica →61.60 € + IVA
75.15 € IVA incl.

ACER
75.15 € IVA incl.
61.60 € + IVA
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Codice: UM.QS2EE.109_P
ACER · MONITOR LED
Scheda tecnica →53.90 € + IVA
65.76 € IVA incl.

ACER
65.76 € IVA incl.
53.90 € + IVA
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Codice: UM.HB7EE.605
ACER · MONITOR LED
Scheda tecnica →153.89 € + IVA
187.75 € IVA incl.

ACER
187.75 € IVA incl.
153.89 € + IVA
| Dimensioni schermo | 27" |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia display | IPS |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Frequenza massima | 140 Hz |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
Codice: UM.HX2EE.612_P
ACER · MONITOR LED
Scheda tecnica →78.10 € + IVA
95.28 € IVA incl.

ACER
95.28 € IVA incl.
78.10 € + IVA
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Codice: UM.HB2EE.G06
ACER · MONITOR LED
Scheda tecnica →102.19 € + IVA
124.67 € IVA incl.

ACER
124.67 € IVA incl.
102.19 € + IVA
| Dimensioni schermo | 27" |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LCD |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
Codice: UM.HV7EE.G13
ACER · MONITOR LED
Scheda tecnica →83.49 € + IVA
101.86 € IVA incl.

ACER
101.86 € IVA incl.
83.49 € + IVA
| Dimensioni schermo | 27" |
|---|---|
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tecnologia display | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Colore del prodotto | Nero |
| HDMI | 1 |
| DVI | 0.0000 |
| VGA | 0.0000 |
Codice: UM.HX2EE.046_P
ACER · MONITOR LED
Scheda tecnica →72.60 € + IVA
88.57 € IVA incl.

ACER
88.57 € IVA incl.
72.60 € + IVA
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Codice: 24B36X
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →72.49 € + IVA
88.44 € IVA incl.

AOC
88.44 € IVA incl.
72.49 € + IVA
| Dimensioni schermo | 23.8" |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Codice: 24E4CV
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →151.69 € + IVA
185.06 € IVA incl.

AOC
185.06 € IVA incl.
151.69 € + IVA
| Dimensioni schermo | 23.8" |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Codice: 24P4CV
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →170.39 € + IVA
207.88 € IVA incl.

AOC
207.88 € IVA incl.
170.39 € + IVA
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 92,56 ppi (punti per pollice) |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Codice: 24B3HA2
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →71.39 € + IVA
87.10 € IVA incl.

AOC
87.10 € IVA incl.
71.39 € + IVA
| Dimensioni schermo | 23.8'' |
|---|---|
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 14 ms |
| Colore del prodotto | Nero |
| HDMI | 1 |
| DVI | 0.0000 |
| VGA | 1 |
Codice: 24E1Q
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →79.09 € + IVA
96.49 € IVA incl.

AOC
96.49 € IVA incl.
79.09 € + IVA
| Dimensioni schermo | 23.8'' |
|---|---|
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch Screen | No |
| Dimensioni schermo (cm) | 64,7 cm |
| Tecnologia display | LED |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Codice: 24B31H
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →59.29 € + IVA
72.33 € IVA incl.

AOC
72.33 € IVA incl.
59.29 € + IVA
| Dimensioni schermo | 23.8" |
|---|---|
| Touch Screen | No |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Frequenza massima | 120 Hz |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| Alimentatore | Esterno |
Codice: 24E4U
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →104.50 € + IVA
127.49 € IVA incl.

AOC
127.49 € IVA incl.
104.50 € + IVA
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Codice: 24P3CW
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →186.89 € + IVA
228.01 € IVA incl.

AOC
228.01 € IVA incl.
186.89 € + IVA
| Dimensioni schermo | 23.8" |
|---|---|
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia display | LED |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dot Pitch | 0.27 mm |
| Frequenza massima | 75 Hz |
Codice: U27B3M
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →211.89 € + IVA
258.51 € IVA incl.

AOC
258.51 € IVA incl.
211.89 € + IVA
| Dimensioni schermo | 27" |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia display | LCD |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Codice: U27B3AF
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →163.79 € + IVA
199.82 € IVA incl.

AOC
199.82 € IVA incl.
163.79 € + IVA
| Dimensioni schermo | 27" |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia display | LED |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
Codice: U27U3CV
AOC · MONITOR DESIGNER
427.90 € + IVA
522.04 € IVA incl.
Codice: Q27U3CV
AOC · MONITOR DESIGNER
312.63 € + IVA
381.41 € IVA incl.
Codice: U27B3A
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →148.39 € + IVA
181.04 € IVA incl.

AOC
181.04 € IVA incl.
148.39 € + IVA
| Dimensioni schermo | 27" |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia display | LCD |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
Codice: U27P2
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →248.49 € + IVA
303.16 € IVA incl.

AOC
303.16 € IVA incl.
248.49 € + IVA
| Dimensioni schermo | 27" |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia display | LED |
Codice: U27E3UF
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →208.89 € + IVA
254.85 € IVA incl.

AOC
254.85 € IVA incl.
208.89 € + IVA
| Dimensioni schermo | 27" |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia display | LED |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
Codice: U27B3CF
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →295.26 € + IVA
360.22 € IVA incl.

AOC
360.22 € IVA incl.
295.26 € + IVA
| Dimensioni schermo | 27" |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia display | LCD |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
Codice: U27E4CV
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →252.89 € + IVA
308.53 € IVA incl.

AOC
308.53 € IVA incl.
252.89 € + IVA
| Dimensioni schermo | 27" |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia display | LED |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Codice: 27B3CF2
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →141.90 € + IVA
173.12 € IVA incl.

AOC
173.12 € IVA incl.
141.90 € + IVA
| Dimensioni schermo | 27" |
|---|---|
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Colore del prodotto | Nero |
| HDMI | 1 |
| DVI | 0.0000 |
| VGA | 0.0000 |
Codice: 27E4CV
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →171.49 € + IVA
209.22 € IVA incl.

AOC
209.22 € IVA incl.
171.49 € + IVA
| Dimensioni schermo | 27" |
|---|---|
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 4 ms |
Codice: 27E4U
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →136.40 € + IVA
166.41 € IVA incl.

AOC
166.41 € IVA incl.
136.40 € + IVA
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Codice: Q27B3CF2
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →175.89 € + IVA
214.59 € IVA incl.

AOC
214.59 € IVA incl.
175.89 € + IVA
| Dimensioni schermo | 27" |
|---|---|
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
Codice: Q27P4CV
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →219.89 € + IVA
268.27 € IVA incl.

AOC
268.27 € IVA incl.
219.89 € + IVA
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Codice: Q27B35S3
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →108.90 € + IVA
132.86 € IVA incl.

AOC
132.86 € IVA incl.
108.90 € + IVA
| Dimensioni schermo | 27" |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tecnologia display | LED |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Codice: Q27E4U
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →156.20 € + IVA
190.56 € IVA incl.

AOC
190.56 € IVA incl.
156.20 € + IVA
| Dimensioni schermo | 27" |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tecnologia display | LED |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
Codice: Q27E4CV
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →209.00 € + IVA
254.98 € IVA incl.

AOC
254.98 € IVA incl.
209.00 € + IVA
| Dimensioni schermo | 27" |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tecnologia display | LED |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
Codice: Q27P4U
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →141.90 € + IVA
173.12 € IVA incl.

AOC
173.12 € IVA incl.
141.90 € + IVA
| Dimensioni schermo | 27" |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tecnologia display | IPS |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Codice: Q27P3CV
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →219.89 € + IVA
268.27 € IVA incl.

AOC
268.27 € IVA incl.
219.89 € + IVA
| Dimensioni schermo | 27" |
|---|---|
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1080 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia display | LED |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Antiriflesso | Si |
Codice: Q27P3QW_A
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →267.30 € + IVA
326.11 € IVA incl.

AOC
326.11 € IVA incl.
267.30 € + IVA
| Formato | 16:9 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tecnologia display | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Codice: 27B31H
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →79.09 € + IVA
96.49 € IVA incl.

AOC
96.49 € IVA incl.
79.09 € + IVA
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Codice: Q32E4U
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →215.49 € + IVA
262.90 € IVA incl.

AOC
262.90 € IVA incl.
215.49 € + IVA
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Codice: U32E2N
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →346.50 € + IVA
422.73 € IVA incl.

AOC
422.73 € IVA incl.
346.50 € + IVA
| Dimensioni schermo | 31.5" |
|---|---|
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 4 ms |
Codice: CU34E4CW
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →372.90 € + IVA
454.94 € IVA incl.

AOC
454.94 € IVA incl.
372.90 € + IVA
| Dimensioni schermo | 34'' |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Tecnologia display | LED |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
Codice: U34E2M
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →202.29 € + IVA
246.79 € IVA incl.

AOC
246.79 € IVA incl.
202.29 € + IVA
| Dimensioni schermo | 34" |
|---|---|
| Formato | 21:9 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tecnologia display | W-LED |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Colore del prodotto | Nero |
| HDMI | 2 |
| DVI | 0.0000 |
| VGA | 0.0000 |
Codice: CU34P2A
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →230.89 € + IVA
281.69 € IVA incl.

AOC
281.69 € IVA incl.
230.89 € + IVA
| Dimensioni schermo | 34" |
|---|---|
| Formato | 21:9 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch Screen | No |
Codice: CU34E4CV
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →274.89 € + IVA
335.37 € IVA incl.

AOC
335.37 € IVA incl.
274.89 € + IVA
| Dimensioni schermo | 34'' |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Tecnologia display | LCD |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
Codice: CU34B3E
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →197.89 € + IVA
241.43 € IVA incl.

AOC
241.43 € IVA incl.
197.89 € + IVA
| Dimensioni schermo | 34'' |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tecnologia display | LED |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Codice: CU34V5C/BK
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →240.90 € + IVA
293.90 € IVA incl.

AOC
293.90 € IVA incl.
240.90 € + IVA
| Dimensioni schermo | 34'' |
|---|---|
| Formato | 21:9 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Colore del prodotto | Nero |
| HDMI | 1 |
| DVI | 0.0000 |
| VGA | 0.0000 |
Codice: CU34V5C/BK_D
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →239.80 € + IVA
292.56 € IVA incl.

AOC
292.56 € IVA incl.
239.80 € + IVA
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 |
|---|---|
| Forma dello schermo | Curvo |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Codice: CU34P3CV
AOC · MONITOR LED
Scheda tecnica →285.89 € + IVA
348.79 € IVA incl.

AOC
348.79 € IVA incl.
285.89 € + IVA
| Dimensioni schermo | 34'' |
|---|---|
| Formato | 21:9 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia display | VA |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Antiriflesso | Si |
Codice: Q24B36X
AOC · MONITOR GAMING
Scheda tecnica →120.89 € + IVA
147.49 € IVA incl.

AOC
147.49 € IVA incl.
120.89 € + IVA
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
|---|---|
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDMI | Si |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Colore del prodotto | Nero |
Codice: 25G42E
AOC · MONITOR GAMING
Scheda tecnica →108.90 € + IVA
132.86 € IVA incl.

AOC
132.86 € IVA incl.
108.90 € + IVA
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDMI | Si |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Colore del prodotto | Nero, Rosso |
Codice: Q27G3XMN/BK
AOC · MONITOR GAMING
Scheda tecnica →335.50 € + IVA
409.31 € IVA incl.

AOC
409.31 € IVA incl.
335.50 € + IVA
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
|---|---|
| HDCP | Si |
| HDMI | Si |
| Hub USB integrato | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Si |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Colore del prodotto | Nero |
Codice: VY229HF
ASUS · MONITOR LED
Scheda tecnica →85.80 € + IVA
104.68 € IVA incl.

ASUS
104.68 € IVA incl.
85.80 € + IVA
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Codice: BE248CFN
ASUS · MONITOR LED
Scheda tecnica →205.81 € + IVA
251.09 € IVA incl.

ASUS
251.09 € IVA incl.
205.81 € + IVA
| Dimensioni schermo | 23.8'' |
|---|---|
| Formato | 16:10 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tecnologia display | LCD |
Codice: VA24DQFS
ASUS · MONITOR LED
Scheda tecnica →114.95 € + IVA
140.24 € IVA incl.

ASUS
140.24 € IVA incl.
114.95 € + IVA
| Dimensioni schermo | 23.8" |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
